
星力捕鱼-渔乐无穷星力捕鱼游戏【www.xingliyouxi.cn】
品牌:上海越然
型号:LW挺立式
流量:2~1500 m³/h
扬程范畴:3~45m
额外转速:970~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×10 3 kg/m³
介质PH值:5~9
条理最高任务压力:≤0.6Mpa
LW挺立式无梗塞排污泵产物概述
LW型无梗塞挺立式排污泵是在引进外洋先辈技能的根底上,联合国际水泵的运用特点而研制乐成的新一代泵类产物,具有节能结果明显、防缠绕、无梗塞、主动装置和主动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维渣滓方面,具有共同结果。 LW立式排污泵接纳共同叶轮构造和新型机秘密封,能无效地保送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮接纳单流道或双流道方式,它相似于一截面巨细相反的弯管,具有十分好的过流性,配以公道的蜗室,使得该泵具有较高的服从,叶轮经动态均衡实验,使泵在运转中无振动。该泵水力功能先辈、成熟,产物经测试各项功能目标均到达有关规范规则,产物投放市场后以其共同的成效,牢靠的功能,波动的质量遭到广阔用户的欢送和洽评。
LW挺立式无梗塞排污泵型号意义
LW挺立式无梗塞排污泵产物用处
1、工场贸易严峻净化废水的排放。2、都会污水处置厂排水条理。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防条理排水站。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、修建工地。
7、勘察、矿山配套附机。
8、乡村沼气池农田灌溉。
9、自来水厂的给水安装。
LW挺立式无梗塞排污泵次要特点
1、立式排污泵接纳大流道抗梗塞水力部件设计,大大进步污物经过才能,能无效地经过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。2、LW排污泵设计公道,配套电机公道,服从高,节能结果明显。
3、机器密封接纳双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵平安延续运转800小时以上。
4、水泵构造紧凑,体积小,挪动方便,装置轻便,无需建泵房,潜入水中即可任务,大大减小工程造价。
5、泵油室内设有油水探头,当水泵侧机器密封破坏后,水进入油室,探头发作信号,对泵施行维护。
6、可依据用户需求装备全主动平安维护控制柜,对泵的漏水,泄电,过载及超温等停止监控,包管泵运转牢靠平安。
7、双导轨主动耦合装置条理,给泵的装置的装置,维修带来了极大的方便,人可不用为此而收支污水坑。
8、LW立式排污泵浮球开关可依据所需的水位变革。主动控制泵的停启,无需专人看守。
9、在运用扬程范畴内包管电机运转不外载。
10、依据运用场所电机可接纳水套式外圈外人循环冷却条理,能包管电泵在无水(干式)形态下平安运转。
11、装置方法有牢固式主动耦合装置和挪动式自在装置二种,可满意差别的运用场所。
LW挺立式无梗塞排污泵任务条件
1、排污泵系列产物在额外电压为380V,电源频率为50Hz时实用;2、介质温度不超越40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范畴之间;
3、海压低度不超越1000米;
4、保送介质年粘度不超1000CP;
5、产物任务运转时必需完全潜入水中,但潜水深度不得超越10m;
6、产物材质次要为铸铁,不克不及用于强腐化性或含有强腐化性的介质中;
LW挺立式无梗塞排污泵构造图
LW挺立式无梗塞排污泵技能参数
型号 |
口径 mm |
流量 m³/h |
扬程 m |
功率 KW |
转速 r/min |
服从 % |
运用扬 程范畴 |
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200LW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200LW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200LW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250LW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300LW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300LW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350LW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400LW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400LW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400LW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400LW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400LW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400LW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
LW挺立式无梗塞排污泵装置表示图
LW挺立式无梗塞排污泵装置尺寸图
相干文章