
星力捕鱼-渔乐无穷星力捕鱼游戏【www.xingliyouxi.cn】
品牌:上海越然
型号:GW
流量:8~2600 m³/h
扬程范畴:7~32m
转速:970~2900r/min
功率:0.75~250KW
GW管道排污泵产物概述
GW管道排污泵为ISG立式单级离心泵改革而来,收支口中央线在统一程度线上,收支口法兰相反,故装置装配非常方便,占空中积小,可像阀门一样装置在管路的任何地位上。GW管道排污泵与电机直联同轴,属机电一体化产物,构造紧凑,功能波动。接纳大流道抗梗塞水力部件设计,大大进步污物经过才能,能无效地经过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计公道,配套电机公道,服从高,节能结果明显。械密封接纳硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵平安延续运转8000小时以上。水力功能先辈,零件服从高,运转乐音低。在电机风叶端加上防护罩,零件可置于室外任务,无需机房,可节流少量基建用度。在运用扬程范畴内运用,包管电机无过载。
GW管道排污泵型号意义
GW管道排污泵产物用处
1、管道排污泵用于企业单元废水排放。2、都会污水处置厂排放条理。
3、住宅区的污水排水站。
4、地铁、地下室、人防条理排水站。
5、医院、宾馆、高层修建污水排放。
6、市政工程、修建工地中稀泥浆的排放。
7、养殖场污水排放及乡村农田灌溉。
8、自为水厂的给水安装。
9、矿山勘察及水处置设置装备摆设配套。
10、水利工程给水、排水。
GW管道排污泵次要特点
1、排污才能强,无梗塞。2、无梗塞管道泵设计公道,配套 电机功率小,节能结果明显。
3、接纳耐磨的机器密封。
4、构造紧凑,挪动方便,装置复杂,无需制作泵房,增加工程造价。
5、可以在全扬程范畴内运转,而包管电机不会超载。
6、无梗塞管道泵进水口与出水口中央线在不断线上,可间接装置在管道的任何中央。
GW管道排污泵任务条件
1、保送的介质温度不超越80摄氏度。2、保送的介质重度为1~1.3Kg/dm3。
3、该泵的资料次要为铸铁,不克不及用于保送高度腐化液体。
4、水泵任务时,泵的四周应透风精良。
5、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可用于保送种种腐化液体。
6、管道排污泵无自吸才能,必需液体能流进泵体外面泵只能起到增压作用,如液位比泵低请选用自吸排污泵产物才适宜。
用户若有特别要求,请在定货时注明保送介质的有关状况,以便本公司提供更为牢靠的产物。
GW管道排污泵构造图
2、污水污物经过才能明显进步。大流道抗梗塞水力部件的特别设计,不只无效地经过直径为泵口径约50%的固体颗粒,还可以顺遂的排挤泵口径5倍的纤维物质。
3、节能结果大大提拔。新鲜公道的设计,以及配套适宜的电机,其服从失掉很大的进步。
4、为包管其平安牢靠的运转,用户可以装备全主动平安维护控制柜,对泵的超温、漏水、过载及泄电等停止及时监控。而且,包管该产物在运用扬程范畴内电机不会呈现过载运转。
GW管道排污泵技能参数
型号 | 口径(mm) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 服从(%) |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
GW管道排污泵装置尺寸图
下一个:ZW无梗塞自吸式排污泵上一个:LW无梗塞立式排污泵
相干文章