
星力捕鱼-渔乐无穷星力捕鱼游戏【www.xingliyouxi.cn】
品牌:上海越然
型号:XBD-TSWA
流量:5-60L/S
转速:1450r/min
口径:Φ50~Φ150
温度范畴:10~50℃
任务压力:≤1.3Mpa
XBD-TSWA卧式多级消防泵产物概述
XBD-TSWA卧式多级消防泵具无效率高、能耗低、乐音低、振动小、构造公道、寿命长。英迪泵阀依据市场抵消防泵的实践需求及特别的运用要求,严厉依照国度最新公布的GB6245-1998《消防泵功能要求和实验办法规范研制开辟的新型消防产物。经国度消防配备质量监视检测中央检测,各项功能目标均到达或超越规范的要求,并取得国度消防产物认证证书。
XBD-TSWA卧式多级消防泵型号意义
XBD-TSWA卧式多级消防泵实用范畴
次要用于各企奇迹单元、工程建立、高层大厦等牢固消防条理中的消防栓灭火条理、主动喷淋灭火条理等,又可用于消防、生存、消费共用给水条理及修建、市政给排水等。XBD-TSWA卧式多级消防泵运用条件
1、运用的介质应相似水,活动粘度<150mm2/s,且无坚固颗粒,无腐化性子;2、泵运用的情况海压低度<1000米,超越时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为牢靠的产物;
3、介质运用温度-15℃~120℃;
4、最大条理任务压力≤2.5MPa;
5、四周情况温度应低于40℃,绝对湿度低于95%
XBD-TSWA卧式多级消防泵产物特点
1、构造紧凑,体积小,形状雅观,占空中积小,节流修建用度;2、的转子部件由两头的转动轴承支持,泵运转颠簸;
3、的出口为程度偏向,出口为垂直向上部署,简化管路;
4、的电机为卧式构造,便于维修。
XBD-TSWA卧式多级消防泵构造图
XBD-TSWA卧式多级消防泵构造图
1、该泵为立式、多级节段式构造,泵收支水法兰处在统一直线上,叶轮接纳水力均衡方法均衡轴向力,泵下端有一导轴承,轴经过夹壳联轴器与电机轴牢固传动,外筒为不锈钢筒。2、轴封接纳机器密封。
3、泵由电机驱动,从电机规矩向看,泵顺时针偏向旋转。
4、泵出口设有排气阀(气嘴),可包管泵内气体能完全排尽。
5、叶轮可接纳青铜资料,防止临时停机后叶轮与导叶间锈合。
XBD-TSWA卧式多级消防泵装置尺寸图

型 号 | 进品法兰 | 出口法兰(C) | 装置尺寸 | 底盘螺栓孔 | ||||||||
Djn | Dj | Dj2 | n-φdj | Dcn | Dc | Dc2 | n-φdc | B | H1 | H2 | n-φb | |
XBD*/*-50TSWA | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 210 | 190 | 210 | 25 |
XBD*/*-75TSWA | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 80 | 195 | 160 | 4-φ18 | 250 | 205 | 250 | |
XBD*/*-100TSWA | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 100 | 230 | 190 | 8-φ23 | 310 | 220 | 300 | 30 |
XBD*/*-125TSWA | 125 | 27 | 220 | 8-φ25 | 125 | 270 | 220 | 8-φ25 | 320 | 260 | 320 | |
XBD*/*-150TSWA | 150 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 300 | 250 | 8-φ25 | 350 | 280 | 350 |
XBD-TSWA卧式多级消防泵功能参数
型 号 | 转速 | 流量 | 出口压力 | 电机功率 | 服从 | 必须汽蚀余量 |
r/min | (L/S) | Pd(MPa) | (kw) | % | m | |
XBD1.8/5-50TSWA | 1450 | 5 | 0.18 | 2.2 | 65 | 3.2 |
XBD2.7/5-50TSWA | 0.27 | 3 | ||||
XBD3.6/5-50TSWA | 0.36 | 4 | ||||
XBD4.5/5-50TSWA | 0.45 | 5.5 | ||||
XBD5.4/5-50TSWA | 0.54 | 5.5 | ||||
XBD6.3/5-50TSWA | 0.63 | 7.5 | ||||
XBD7.2/5-50TSWA | 0.72 | 7.5 | ||||
XBD8.1/5-50TSWA | 0.81 | 7.5 | ||||
XBD2.3/10-75TSWA | 1450 | 10 | 0.23 | 5.5 | 68 | 3.0 |
XBD3.4/10-75TSWA | 0.34 | 7.5 | ||||
XBD4.6/10-75TSWA | 0.46 | 11 | ||||
XBD5.5/10-75TSWA | 0.55 | 11 | ||||
XBD6.9/10-75TSWA | 0.69 | 15 | ||||
XBD8.0/10-75TSWA | 0.8 | 15 | ||||
XBD9.2/10-75TSWA | 0.92 | 18.5 | ||||
XBD10.3/10-75TSWA | 1.03 | 18.5 | ||||
XBD2.9/20-100TSWA | 1450 | 20 | 0.29 | 11 | 72 | 3.5 |
XBD4.3/20-100TSWA | 0.43 | 15 | ||||
XBD5.8/20-100TSWA | 0.58 | 22 | ||||
XBD7.2/20-100TSWA | 0.72 | 30 | ||||
XBD8.6/20-100TSWA | 0.86 | 30 | ||||
XBD10.1/20-100TSWA | 1.01 | 37 | ||||
XBD11.5/20-100TSWA | 1.15 | 45 | ||||
XBD13.0/20-100TSWA | 1.3 | 45 | ||||
型号 | 转速 | 流量 | 出口压力 | 电机功率 | 服从 | 必须汽蚀余量 |
r/min | (L/S) | Pd(MPa) | (kw) | % | m | |
XBD4.2/25-125TSWA | 1450 | 25 | 0.42 | 22 | 73 | 3.5 |
XBD6.3/25-125TSWA | 0.63 | 30 | ||||
XBD8.4/25-125TSWA | 0.84 | 45 | ||||
XBD10.5/25-125TSWA | 1.05 | 55 | ||||
XBD12.6/25-125TSWA | 1.26 | 75 | ||||
XBD14.7/25-125TSWA | 1.47 | 75 | ||||
XBD16.8/25-125TSWA | 1.68 | 90 | ||||
XBD18.9/25-125TSWA | 1.89 | 90 | ||||
XBD5.8/45-150TSWA | 1450 | 45 | 0.58 | 45 | 76 | 3.0 |
XBD8.7/45-150TSWA | 0.87 | 75 | ||||
XBD11.6/45-150TSWA | 1.16 | 90 | ||||
XBD14.5/45-150TSWA | 1.45 | 110 | ||||
XBD17.4/45-150TSWA | 1.74 | 132 | ||||
XBD20.3/45-150TSWA | 2.03 | 155 | ||||
XBD23.2/45-150TSWA | 2.32 | 180 | ||||
XBD26.1/45-150TSWA | 2.61 | 180 |
下一个:XBD-(I)立式消防泵上一个:XBD-GDL立式多级管道消防泵