
星力捕鱼-渔乐无穷星力捕鱼游戏【www.xingliyouxi.cn】
品牌:上海越然
型号:XBD-ISW
范例:单吸单级、单吸多级
流量:5~100L/S
压力:0.10~1.25Mpa
功率:1.1~250KW
转速:980~2900r/min
口径:φ50~φ300
温度范畴:≤80℃。
XBD-ISW卧式消防泵产物概述
XBD-ISW型消防泵系卧式、单吸多级、分段式构造,是最新开辟消费的节能系列产物。其功能参数及技能目标契合有关规范,具无效率高、运转乐音低、抗汽蚀功能好、构造公道、运用寿命长等明显长处。XBD-ISW型消防泵全系列共有5个种类40个规格,其功能范畴额外流量为5~40L/s,压力范畴为0.18~2.0MPa,配套功率范畴为2.2~180kW,口径范畴为φ50~φ150mm。XBD-W型消防泵组可供保送不含固体颗粒的净水及物理化学性子相似于水的液体之用。次要用于消防条理增压送水、也可使用于厂矿给排水、高层修建增压送水、远间隔送水、采暖、浴室、汽锅冷暖水循环增压、空调制冷条理送水及设置装备摆设配套等场所。
XBD-ISW卧式消防泵型号意义
XBD-ISW卧式消防泵产物用处
XBD-ISW卧式消防泵次要用于消防条理管道增压送水。也可实用于产业都会给排水,高层修建增压送水、远间隔送水、采暖、浴室、汽锅冷暖水循环增压空调制冷条理送水及设置装备摆设配套等场所,替代了原IS型离心泵。XBD-ISW卧式消防泵产物特点
1、泵构造紧凑、体积小、形状雅观,其立式构造决议装置占空中积小,其重心重合于泵脚中央,因此加强了泵的运转波动性和运用寿命。2、泵吸入口和吐出口均程度偏向,简化了管路的衔接。
3、多级式可依据需求,吸入口和吐出口可装置成同偏向或90°、180°、270°几个差别偏向以满意差别的衔接场所。
4、泵压力可依据需求增减水泵级数并切割叶轮外径予以满意,而不改动装置占空中积,这是其他泵类所不具有的。
5、泵转子具有较小的绕度,运转颠簸、振动小、乐音低、运用寿命长。
XBD-ISW卧式消防泵任务条件
1、合适于保送净水及物理化学性子相似于净水的物质,其固体不溶物体积不超越单元体积0.1%,粒度≤2mm2、介质温度:-15℃~80℃;
3、任务压力:条理压力≤3.0MPa;(即:条理压力=入口压力+泵任务时的压力≤3.0MPa)
4、四周情况温度应低于40℃,绝对湿度低于95%;
5、由于本型泵次要部件均为铸铁材质,因而所保送介质应无强腐化性。
注:如介质带有粗大颗粒或具强腐化性时,请在订货时阐明,以便提供更为牢靠之产物。
XBD-ISW卧式消防泵构造图
2、叶轮:接纳良好水力模子设计而成,高效节能。
3、泵体:接纳良好水力模子设计而成。
4、取压塞:装置压力表及真空表,以监控泵的正常高效运转。
5、放气塞:确保泵的正常维护。
6、机器密封:接纳不锈钢、硬质合金、氟橡胶等资料制成,耐用消耗品磨损,无走漏,运转寿命长。
7、泵轴:为电机加长轴,确保了轴的同心,使运转颠簸,无乐音和振动景象。
8、挡水圈:避免因密封漏水而使电机进水。
9、Y系列电动机:间接与水泵联接通报动力,局部接纳上海名牌电机。
XBD-ISW卧式消防泵装置尺寸图
XBD-ISW卧式消防泵功能参数
型号 |
流量Q (L/s) |
出口压力 (MPa) |
转速 (r/min) |
功率P (Kw) |
服从η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
下一个:XBD-ZW自吸消防泵上一个:XBD-W卧式消防泵